Secador de ar

Características dos secadores de ar refrigerados

1. O secador de ar refrigerado possui uma troca de calor de dois estágios para melhorar a eficiência e a economia de energia.

2. Oferece um separador de alta eficiência 100% de umidade de cobre para garantir uma queda de pressão extremamente baixa e uma operação suave mesmo em condições de trabalho pesadas.

3.O secador de ar refrigerado tem ventiladores de refrigeração protegidos termicamente e um sistema de segurança para evitar danos no compressor devido a mau funcionamento ou altas temperaturas de trabalho.

4. Possui controles de auto-ajuste para fornecer um ponto de orvalho extremamente baixo e constante, evitando a formação de gelo.

5. O secador de ar refrigerado oferece um padrão de drenagem eletrônica automática com cada unidade.

6. Ele tem baixo nível de ruído e possui um design que economiza espaço.

Specifications

O secador de ar refrigerado da série YCD é projetado para remover esta umidade antes de ela atingir seu sistema de ar.
Modelo YCD-150SG
Capacidade (Nm3 / min) 20
Pressão 6-15bar
Temperatura 100°C
Poder (v) 3ph\380v\50hz
Compressor power (kw) 2.94
Motor do ventilador (w) 360
R1-1 / 2 R3
Dimensões (mm) 1370*730*1350
Peso líquido (kg) 315
Condições de trabalho e dados técnicos
Temperatura do ar de entrada Temperatura ambiental Método de resfriamento Temperatura do de saída ponto de condensação de pressão Pressão de trabalho
≤ 45°C ≤35°C arrefecimento a ar 1 ~ 10°C -70 ~ 10 °C 0.6~1.5 MPa

Descrição:

O ar comprimido refrigerado pressiona o ar que entra no sistema de ar e é sempre 100% saturado com vapor de água. Esta umidade irá se condensar quando o ar comprimido esfriar, causando danos não só ao seu sistema de ar comprimido, mas também aos seus produtos finais.

90 litros de água entrarão no seu sistema de ar comprimido se o secador de ar não estiver instalado. O secador de ar refrigerado da série YCD é projetado para remover esta umidade antes de atingir seu sistema de ar. O ar comprimido seco é um dos principais fatores para manter o sistema pneumático e a linha de produção livres de problemas. E os secadores de ar YCD estão lá para atender às necessidades de instalação.

Air cooling(High temp.)

Model No. Capacity
(Nm3/min)
Compressor power
( kw )
Fan motor
( w )
Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-7.5SG 1.0 0.32 75 R1 640x380x710 40
AEO-10SG 1.5 0.43 80 R1 640x380x710 45
AEO-15SG 2.0 0.51 90 R1 700x390x730 50
AEO-20SG 2.5 0.73 120 R1-1/2 730x420x760 60
AEO-30SG 3.8 0.92 120 R1-1/2 750x450x970 80
AEO-50SG 6.5 1.38 240 R1-1/2 900x500x1120 110
AEO-60SG 7.5 1.38 240 R1-1/2 1000x530x1050 123
AEO-75SG 10.5 1.78 360 R2-1/2 1200x600x1120 175
AEO-100SG 13.8 2.57 460 R2-1/2 1200x600x1270 202
AEO-120SG 16.0 2.57 460 R2-1/2 1200x600x1270 225
AEO-150SG 20.0 2.94 720 R3 1400x730x1350 315
AEO-200SG 28.0 4.40 720 R3 1400x730x1350 421
AEO-250SG 30.0 4.80 1200 PN1.0 DN80 FL 1470x730x1350 508
AEO-300SG 35.0 5.50 1200 PN1.0 DN100FL 1600x750x1580 633
AEO-400SG 45.0 7.35 1500 PN1.0 DN100FL 1980x995x2025 860

Water cooling(High temp.)

Model No. Capacity
(Nm3/min)
Compressor power
( kw )
Fan motor
( w )
Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-150GW 20.0 2.94 RC3/4R RC1-1/2 R3 1400x730x1350 365
AEO-200GW 28.0 4.40 RC1 RC1-1/2 R3 1400x730x1350 403
AEO-250GW 30.0 4.80 RC1 RC1-1/2 PN1.0 DN80 FL 1579x995x1602 600
AEO-300GW 35.0 5.50 RC1-1/4 RC2 PN1.0 DN100FL 1729x995x1502 720
AEO-400GW 45.0 7.35 RC1-1/4 RC2 PN1.0 DN100FL 1980x995x1680 810

Air cooling(Low temp.)

Model No. Capacity
(Nm3/min)
Compressor power
( kw )
Fan motor
( w )
Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-150NF 1.0 2.94 360 R3 1400x730x1350 320
AEO-200NF 1.5 4.40 360 R3 1400x730x1350 390
AEO-250NF 2.0 4.80 600 PN1.0 DN80 FL 1504x710x1200 490
AEO-300NF 2.5 5.50 600 PN1.0 DN100FL 1730x800x1520 580
AEO-400NF 3.8 7.35 900 PN1.0 DN100FL 1980x900x1680 700

Water cooling(Low temp.)

Model No. Capacity
(Nm3/min)
Compressor power
( kw )
Pre-cooled chiller
Diameter
Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-150NW 20.0 2.94 RC3/4 PN1.0 DN80 FL 1400x730x1350 320
AEO-200NW 28.0 4.40 RC1 PN1.0 DN80 FL 1400x730x1350 390
AEO-250NW 30.0 4.80 RC1 PN1.0 DN80 FL 1580x710x1380 490
AEO-250NW 35.0 5.50 RC1-1/4 PN1.0 DN100FL 1730x804x1465 580
AEO-400NW 45.0 7.35 RC1-1/4 PN1.0 DN100FL 1980x900x1585 700
AEO-500NW 55.0 8.82 RC1-1/2 PN1.0 DN125FL 2200x1682x1250 1250
AEO-600NW 65.0 11.03 RC1-1/2 PN1.0 DN125FL 2300x1735x1250 1600
AEO-800NW 86.0 14.70 RC2 PN1.0 DN150FL 2700x1865x1300 2000
AEO-1000NW 110.0 22.05 RC2 PN1.0 DN150FL 3100x1965x1350 2300

Adsorption air dryer

Model No. Capacity
(Nm3/min)
 Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-1WXF 1.2 ZG1″ 689x570x1298 180
AEO-2WXF 2.4 ZG1″ 689x570x1678 240
AEO-3WXF 3.8 DN40 779x570x1498 350
AEO-6WXF 6.5 DN40 900x800x1741 510
AEO-8WXF 8.5 DN50 984x850x1895 550
AEO-10WXF 10.7 DN50 1084x890x1805 780
AEO-13WXF 13.5 DN50 1084x890x2015 780
AEO-15WXF 16.0 DN80 1288x1050x1908 900
AEO-20WXF 23.0 DN80 1288x1050x2217 1280
AEO-25WXF 27.0 DN80 1412x1110x2241 1520
AEO-30WXF 33.0 DN80 1513x1150x2218 1760
AEO-40WXF 45.0 DN100 1652x1310x2403 2200
AEO-50WXF 55.0 DN125 1818x800x2473 2600
AEO-60WXF 65.0 DN125 1815x800x2673 3100
AEO-80WXF 85.0 DN125 2013x900x2570 4100
AEO-100WXF 100.0 DN150 2300x1500x2933 5200
AEO-150WXF 150.0 DN200 2700x1800x3429 6000
AEO-200WXF 200.0 DN250 2900x2000x3529 6800
Model No. Capacity
(Nm3/min)
 Connection size
Diameter
Dimension
( mm )
Weight
( kg )
AEO-1MXF 1.2 ZG1″ 689x570x1298 180
AEO-2MXF 2.4 ZG1″ 689x570x1678 240
AEO-3MXF 3.8 DN40 779x570x1498 350
AEO-6MXF 6.5 DN40 900x800x1741 510
AEO-8MXF 8.5 DN50 984x850x1895 550
AEO-10MXF 10.7 DN50 1084x890x1805 780
AEO-13MXF 13.5 DN50 1084x890x2015 780
AEO-15MXF 16.0 DN80 1288x1050x1908 900
AEO-20MXF 23.0 DN80 1288x1050x2217 1280
AEO-25MXF 27.0 DN80 1412x1110x2241 1520
AEO-30MXF 33.0 DN80 1513x1150x2218 1760
AEO-40MXF 45.0 DN100 1652x1310x2403 2200
AEO-50MXF 55.0 DN125 1818x800x2473 2600
AEO-60MXF 65.0 DN125 1815x800x2673 3100
AEO-80MXF 85.0 DN125 2013x900x2570 4100
AEO-100MXF 100.0 DN150 2300x1500x2933 5200
AEO-150MXF 150.0 DN200 2700x1800x3429 6000
AEO-200MXF 200.0 DN250 2900x2000x3529 6800